良いエネ でんき料金

良いエネ
ガスとでんきでセット割
LPガス 使用量 | 割引額 (ガス料金より値引き) |
---|---|
0.1㎥〜 9.9㎥ | 300円引き |
10.0㎥〜 29.9㎥ | 500円引き |
30.0㎥〜 | 1,000円引き |
※LPガスとでんきを弊社にてご契約されたお客様が対象となります。
良いエネ でんき料金
九州電力 従量電灯Bの場合
(10〜60Aの区分)
料金種別・区分 | 料金単価 (税込) | |
---|---|---|
1契約 あたり の 基本 料金 | 30A以下 | 874.80円 |
40A | 1,166.40円 | |
50A | 1,458.00円 | |
60A | 1,749.60円 | |
1kWh あたり の 電力量 料金 | 第1段階 120kWh まで | 17.13円 |
第2段階 120kWh をこえ 300kWh まで | 22.35円 | |
第3段階 300kWh をこえる 分 | 23.18円 |
九州電力 従量電灯Cの場合
(6kVA(60A)以上の区分)
料金種別・区分 | 料金単価 (税込) | |
---|---|---|
1kVAあたりの 基本料金 | 291.60円 | |
1kWh あたり の 電力量 料金 | 第1段階 120kWh まで | 16.20円 |
第2段階 120kWh をこえ 300kWh まで | 20.90円 | |
第3段階 300kWh をこえる 分 | 23.37円 |
低圧電力、業務用電力については、弊社担当までお問い合わせください。